2019年学生专升本情况统计
序号 | 班级 | 姓名 | 升入学校 |
1 | 16级注会1班 | 孙瑞 | 太原科技大学华科学院 |
2 | 16级注会1班 | 孙梦莹 | 山西财经大学华商学院 |
3 | 16级注会1班 | 窦梓萌 | 山西应用科技学院 |
4 | 16级注会1班 | 段俊冰 | 山西工程技术学院 |
5 | 16级注会1班 | 韩雨杉 | 山西工商学院 |
6 | 16级注会2班 | 贾敬敏 | 太原科技大学华科学院 |
7 | 16级注会2班 | 张梦钰 | 太原科技大学华科学院 |
8 | 16级注会2班 | 马蕊芬 | 太原科技大学华科学院 |
9 | 16级注会2班 | 荣子夜 | 中北大学信息商务学院 |
10 | 16级注会2班 | 王娜 | 太原理工大学现代科技学院 |
11 | 16级注会2班 | 魏怡宁 | 太原理工大学现代科技学院 |
12 | 16级注会2班 | 朱超群 | 太原理工大学现代科技学院 |
13 | 16级注会2班 | 岳欣 | 山西应用科技学院 |
14 | 16级注会2班 | 汤翔宇 | 山西应用科技学院 |
15 | 16级注会2班 | 韩嘉明 | 中北大学信息商务学院 |
16 | 16级注会3班 | 马允楠 | 山西应用科技学院 |
17 | 16级注会3班 | 刘杰 | 山西应用科技学院 |
18 | 16级注会3班 | 李立立 | 山西财经大学华商学院 |
19 | 16级注会3班 | 乔佳媛 | 山西应用科技学院 |
20 | 16级注会3班 | 王子超 | 太原理工大学现代科技学院 |
21 | 16级注会3班 | 迟金凤 | 晋中学院 |
22 | 16级注会3班 | 尹诗佳 | 山西财经大学华商学院 |
23 | 16级注会3班 | 张骞 | 山西工商学院 |
24 | 16级注会3班 | 康倩男 | 山西财经大学华商学院 |
25 | 16级注会4班 | 耿雅芳 | 山西财经大学华商学院 |
26 | 16级注会4班 | 张禹炫 | 太原科技大学华科学院 |
27 | 16级注会4班 | 高景 | 中北大学信息商务学院 |
28 | 16级注会4班 | 李雪 | 山西能源学院 |
29 | 16级注会4班 | 李佳琦 | 太原科技大学华科学院 |
30 | 16级注会4班 | 李雨宸 | 山西财经大学华商学院 |
31 | 16级注会4班 | 闫娇 | 山西应用科技学院 |
32 | 16级注会4班 | 李康宁 | 山西财经大学华商学院 |
33 | 16级注会4班 | 王凯晴 | 中北大学信息商务学院 |
34 | 16级注会4班 | 王晶晶 | 中北大学信息商务学院 |
35 | 16级注会4班 | 张建强 | 山西工程技术学院 |
36 | 16级注会5班 | 贾田田 | 山西农业大学信息学院 |
37 | 16级注会5班 | 王倩 | 山西财经大学华商学院 |
38 | 16级注会5班 | 吕珍凡 | 山西财经大学华商学院 |
39 | 16级注会5班 | 李海旭 | 山西财经大学华商学院 |
40 | 16级注会5班 | 孙佳旭 | 太原理工大学现代科技学院 |
41 | 16级注会5班 | 杨陶 | 山西财经大学华商学院 |
42 | 16级注会5班 | 贺瑞 | 太原科技大学华科学院 |
43 | 16级注会6班 | 陈瑞婷 | 山西财经大学华商学院 |
44 | 16级注会6班 | 王雯君 | 太原理工现代科技学院 |
45 | 16级注会6班 | 王沙沙 | 山西工程技术学院 |
46 | 16级注会6班 | 郭佳琪 | 山西财经大学华商学院 |
47 | 16级注会6班 | 范芬芬 | 太原理工现代科技学院 |
48 | 16级注会6班 | 程瑜 | 太原理工现代科技学院 |
49 | 16级注会7班 | 郭天歌 | 太原理工大学现代科技学院 |
50 | 16级注会7班 | 李琳 | 山西财经大学华商学院 |
51 | 16级注会7班 | 杨洋 | 山西财经大学华商学院 |
52 | 16级注会7班 | 郭蓉华 | 山西财经大学华商学院 |
53 | 16级注会7班 | 张碧涛 | 山西工商学院 |
54 | 16级注会7班 | 彭慧敏 | 山西应用科技学院 |
55 | 16级注会7班 | 刘蕾 | 山西财经大学华商学院 |
56 | 16级注会8班 | 梁语夏 | 山西工程技术学院 |
57 | 16级注会8班 | 申亚茹 | 山西财经大学华商学院 |
58 | 16级注会8班 | 张媛 | 山西财经大学华商学院 |
59 | 16级注会8班 | 郭消消 | 山西财经大学华商学院 |
60 | 16级注会8班 | 武志斌 | 山西财经大学华商学院 |
61 | 16级注会8班 | 张景文 | 中北大学信息商务学院 |
62 | 16级注会8班 | 高启翔 | 山西应用科技学院 |
63 | 16级注会8班 | 李宇蓉 | 山西应用科技学院 |
64 | 16级注会8班 | 郝媛春 | 山西应用科技学院 |
65 | 16级注会8班 | 高帆 | 太原科技大学华科学院 |
66 | 16级注会8班 | 王林女 | 太原理工大学现代科技学院 |
67 | 16级注会8班 | 王家瑜 | 太原理工大学现代科技学院 |
68 | 16级注会8班 | 刘鑫 | 太原理工大学现代科技学院 |
69 | 16级注会9班 | 王瑞 | 山西财经大学华商学院 |
70 | 16级注会9班 | 申琪琪 | 山西农业大学信息学院 |
71 | 16级注会9班 | 杜丹 | 中北大学信息商务学院 |
72 | 16级注会9班 | 燕浩南 | 山西农业大学信息学院 |
73 | 16级注会9班 | 曹慧莹 | 山西财经大学华商学院 |
74 | 16级注会9班 | 李孟姣 | 太原理工大学现代科技学院 |
75 | 16级注会9班 | 李萍 | 山西工程技术学院 |
76 | 16级注会9班 | 王晶 | 中北大学信息商务学院 |
77 | 16级注会9班 | 卢芳 | 吕梁学院 |
78 | 16级注会9班 | 岳慧敏 | 山西财经大学华商学院 |
79 | 16级注会9班 | 朱子珍 | 山西应用科技学院 |
80 | 16级注会9班 | 刘婷 | 太原理工大学现代科技学院 |
81 | 16级注会9班 | 卫乐彤 | 太原理工大学现代科技学院 |
82 | 16级注会9班 | 郑枫 | 太原科技大学华科学院 |
83 | 16级注会9班 | 王晋晋 | 太原科技大学华科学院 |
84 | 16级注会10班 | 薛诗诗 | 山西财经大学华商学院 |
85 | 16级注会10班 | 王国英 | 山西财经大学华商学院 |
86 | 16级注会10班 | 李晨阳 | 山西财经大学华商学院 |
87 | 16级注会10班 | 任志丽 | 山西工程技术学院 |
88 | 16级注会10班 | 王范敏 | 山西财经大学华商学院 |
89 | 16级注会10班 | 李海瑞 | 太原理工大学现代科技学院 |
90 | 16级注会10班 | 刘凯瑜 | 山西财经大学华商学院 |
91 | 16级注会10班 | 张琪琪 | 山西财经大学华商学院 |
92 | 16级注会11班 | 王紫怡 | 山西财经大学华商学院 |
93 | 16级注会11班 | 孟雅松 | 太原理工大学现代科技学院 |
94 | 16级注会11班 | 周倩颖 | 太原理工大学现代科技学院 |
95 | 16级注会11班 | 路雪伟 | 山西工程技术学院 |
96 | 16级注会11班 | 卫张昕 | 山西工程技术学院 |
97 | 16级注会11班 | 侯美华 | 山西工程技术学院 |
98 | 16级注会11班 | 李霞 | 山西能源学院 |
99 | 16级注会11班 | 武洋 | 太原理工大学现代科技学院 |
100 | 16级注会11班 | 张月萍 | 山西财经大学华商学院 |
101 | 16级注会11班 | 安冰宁 | 晋中学院 |
102 | 16级注会11班 | 李爱茹 | 山西工程技术学院 |
103 | 16级注会11班 | 程金玲 | 太原科技大学华科学院 |
104 | 16级注会11班 | 张瑞玲 | 山西财经大学华商学院 |
105 | 16级注会11班 | 王倩 | 山西工程技术学院 |
106 | 16级注会11班 | 韩海姣 | 太原理工大学现代科技学院 |
107 | 16级注会11班 | 巩利荣 | 中北大学信息商务学院 |
108 | 16级注会11班 | 张智倩 | 山西工程技术学院 |
109 | 16级注会11班 | 杜泽楠 | 太原理工大学现代科技学院 |
110 | 16级注会12班 | 王丹 | 太原科技大学华科学院 |
111 | 16级注会12班 | 张敏 | 山西财经大学华商学院 |
112 | 16级注会12班 | 刘璐 | 山西工程技术学院 |
113 | 16级注会12班 | 王茹 | 山西工程技术学院 |
114 | 16级注会12班 | 李娜 | 山西工程技术学院 |
115 | 16级注会12班 | 常潇 | 山西财经大学华商学院 |
116 | 16级注会12班 | 温利蓉 | 山西财经大学华商学院 |
117 | 16级注会12班 | 郝晓敏 | 吕梁学院 |
118 | 16级注会12班 | 陈倩 | 太原理工大学现代科技学院 |
119 | 16级注会12班 | 董丽芬 | 山西工程技术学院 |
120 | 16级注会12班 | 张青 | 山西工程技术学院 |
121 | 16级注会12班 | 康婷 | 山西财经大学华商学院 |
122 | 16级注会13班 | 邢娟 | 山西工程技术学院 |
123 | 16级注会13班 | 李月 | 中北大学信息商务学院 |
124 | 16级注会13班 | 贾蕊 | 山西财经大学华商学院 |
125 | 16级注会13班 | 常贞 | 山西财经大学华商学院 |
126 | 16级注会13班 | 贾丽 | 山西财经大学华商学院 |
127 | 16级注会13班 | 董素娟 | 山西应用科技学院 |
128 | 16级注会13班 | 原林嫣 | 山西应用科技学院 |
129 | 16级注会13班 | 夏文俊 | 山西财经大学华商学院 |
130 | 16级注会13班 | 张文娟 | 山西财经大学华商学院 |
131 | 16级注会13班 | 薛暾 | 太原理工大学现代科技学院 |
132 | 16级注会13班 | 赵紫琴 | 山西财经大学华商学院 |
133 | 16级注会14班 | 陈宇星 | 山西财经大学华商学院 |
134 | 16级注会14班 | 杜茹雨 | 山西工商学院 |
135 | 16级注会14班 | 陶亚辉 | 山西应用科技学院 |
136 | 16级注会14班 | 焦佳俊 | 山西农业大学信息学院 |
137 | 16级注会15班 | 张蓉 | 太原理工大学现代科技学院 |
138 | 16级注会15班 | 陈雅南 | 山西应用科技学院 |
139 | 16级注会15班 | 王泽研 | 山西财经大学华商学院 |
140 | 16级注会15班 | 王鹏琦 | 太原理工大学现代科技学院 |
141 | 16级注会15班 | 陈昕烨 | 山西应用科技学院 |
142 | 16级注会15班 | 王明青 | 山西工程技术学院 |
143 | 16级注会15班 | 闫潇帆 | 山西财经大学华商学院 |
144 | 16级注会15班 | 安瑞 | 山西财经大学华商学院 |
145 | 16级注会15班 | 张姗姗 | 太原理工大学现代科技学院 |
146 | 16级注会16班 | 张智丽 | 山西应用科技学院 |
147 | 16级注会16班 | 王晓霞 | 太原理工大学现代科技学院 |
148 | 16级注会16班 | 王俊涛 | 太原科技大学华科学院 |
149 | 16级注会16班 | 翟春苗 | 山西工程技术学院 |
150 | 16级注会16班 | 原紫燕 | 太原理工大学现代科技学院 |
151 | 16级注会16班 | 邢瑞琦 | 山西应用科技学院 |
152 | 16级财管一班 | 焦一凡 | 山西工程技术学院 |
153 | 16级财管一班 | 任晓月 | 山西财经大学华商学院 |
154 | 16级财管一班 | 王晋娜 | 山西应用科技学院 |
155 | 16级财管一班 | 李晓萱 | 山西应用科技学院 |
156 | 16级财管一班 | 梁婉宁 | 山西应用科技学院 |
157 | 16级财管一班 | 马琳 | 山西财经大学华商学院 |
158 | 财管二班 | 高梦龄 | 山西工程技术学院 |
159 | 财管二班 | 崔月焦 | 吕梁学院 |
160 | 财管二班 | 秦亚茹 | 山西财经大学华商学院 |
161 | 16级财管三班 | 杜思楠 | 山西工程技术学院 |
162 | 16级财管三班 | 王晓青 | 山西应用科技学院 |
163 | 16级财管三班 | 贾林茹 | 吕梁学院 |
164 | 16级财管三班 | 陈超 | 山西工商学院 |
165 | 16级财管三班 | 王艳飞 | 山西应用科技学院 |
166 | 16级财管三班 | 薛雅惠 | 山西财经大学华商学院 |
167 | 17会计ZD一班 | 吴莺 | 太原科技大学华科学院 |
168 | 17会计ZD一班 | 刘亚茹 | 财经大学华商学院 |
169 | 17会计ZD一班 | 王娇 | 财经大学华商学院 |
170 | 17会计ZD一班 | 宋鑫 | 山西农业大学信息学院 |
171 | 17会计转段二班 | 李欣蕊 | 太原理工大学现代科技学院 |
172 | 17会计转段二班 | 郑朵朵 | 山西应用科技学院 |
173 | 17会计转段二班 | 赵雨牵 | 山西财经大学华商学院 |
174 | 17会计转段二班 | 张淑娟 | 山西农大信息学院 |
175 | 17转段三班 | 陈鸿艳 | 山西财经华商学院 |
176 | 17转段三班 | 郭凯丽 | 中北大学信息商务学院 |
177 | 17转段三班 | 陈旭芳 | 中北大学信息商务学院 |
178 | 17转段三班 | 梁宇 | 山西财经华商学院 |
179 | 17转段三班 | 王宇 | 山西应用科技学院 |
180 | 17转段三班 | 张佳莉 | 中北大学信息商务学院 |

