2020年学生专升本情况统计
财会系2020届专升本录取名单 | |||
序号 | 姓名 | 班级 | 学校 |
1 | 岳英杰 | 17财管1班 | 山西应用科技学院 |
2 | 丁异凯 | 17财管1班 | 山西农业大学信息学院 |
3 | 秦彬彬 | 17财管1班 | 山西农业大学信息学院 |
4 | 侯俊珍 | 17财管1班 | 中北大学信息商务学院 |
5 | 连佳欣 | 17财管1班 | 山西工商学院 |
6 | 张蓉 | 17财管1班 | 山西农业大学信息学院 |
7 | 武佳佳 | 17财管2班 | 山西大学商务学院 |
8 | 李金 | 17财管2班 | 山西大学商务学院 |
9 | 管清 | 17财管2班 | 山西工程技术学院 |
10 | 贾玮 | 17财管2班 | 中北大学信息商务学院 |
11 | 王瑶 | 17财管2班 | 山西工程技术学院 |
12 | 高洁 | 17财管2班 | 山西大学商务学院 |
13 | 曹鑫 | 17财管2班 | 山西工商学院 |
14 | 廉少雄 | 17财管2班 | 山西应用科技学院 |
15 | 赵清 | 17财管2班 | 山西大学商务学院 |
16 | 温欢欢 | 17财管2班 | 山西工商学院 |
17 | 杨宏艳 | 17财管2班 | 山西农业大学信息学院 |
18 | 张莹莹 | 17会计1班 | 中北大学信息商务学院 |
19 | 郭宇鑫 | 17会计1班 | 吕梁学院 |
20 | 郭华崇 | 17会计1班 | 中北大学信息商务学院 |
21 | 赵文芳 | 17会计1班 | 忻州师范学院 |
22 | 吴佳丽 | 17会计1班 | 山西能源学院 |
23 | 赵娅婷 | 17会计1班 | 山西能源学院 |
24 | 李豪杰 | 17会计1班 | 山西大学商务学院 |
25 | 武星愿 | 17会计1班 | 中北大学信息商务学院 |
26 | 张涛 | 17会计1班 | 山西农业大学信息学院 |
27 | 赵瑜瑶 | 17会计1班 | 山西工程技术学院 |
28 | 崔若岚 | 17会计1班 | 中北大学信息商务学院 |
29 | 祁倩茹 | 17会计1班 | 山西工程技术学院 |
30 | 董丽艳 | 17会计1班 | 山西大学商务学院 |
31 | 赵敏 | 17会计1班 | 山西工商学院 |
32 | 李亚琳 | 17会计1班 | 山西工商学院 |
33 | 樊红娟 | 17会计1班 | 山西农业大学信息学院 |
34 | 岳金立 | 17会计1班 | 吕梁学院 |
35 | 杨华 | 17会计1班 | 山西工程技术学院 |
36 | 郑寅琳 | 17会计1班 | 山西工商学院 |
37 | 田艺萌 | 17会计1班 | 山西工商学院 |
38 | 王侯汝 | 17会计1班 | 山西工程技术学院 |
39 | 张涛涛 | 17会计1班 | 晋中学院 |
40 | 杜追乾 | 17会计1班 | 山西大学商务学院 |
41 | 杜晶晶 | 17会计2班 | 山西工商学院 |
42 | 王晓红 | 17会计2班 | 吕梁学院 |
43 | 霍瑞鑫 | 17会计2班 | 晋中学院 |
44 | 林晓文 | 17会计2班 | 晋中学院 |
45 | 张鹭新 | 17会计2班 | 中北大学信息商务学院 |
46 | 籍铭豪 | 17会计2班 | 山西师范大学现代文理学院 |
47 | 郭芬婷 | 17会计2班 | 山西大学商务学院 |
48 | 连佳琪 | 17会计2班 | 山西应用科技学院 |
49 | 原震 | 17会计2班 | 太原理工大学现代科技学院 |
50 | 化莉 | 17会计2班 | 山西大学商务学院 |
51 | 岐佳 | 17会计2班 | 中北大学信息商务学院 |
52 | 卫鹏丽 | 17会计2班 | 忻州师范学院 |
53 | 贾锦昕 | 17会计2班 | 吕梁学院 |
54 | 张心如 | 17会计2班 | 中北大学信息商务学院 |
55 | 马文华 | 17会计2班 | 山西大同大学 |
56 | 冯志琴 | 17会计2班 | 太原理工大学现代科技学院 |
57 | 杨佳月 | 17会计3班 | 山西农业大学信息学院 |
58 | 王晓雨 | 17会计3班 | 山西工商学院 |
59 | 麻雨雨 | 17会计3班 | 太原理工大学现代科技学院 |
60 | 冯雯 | 17会计3班 | 山西工商学院 |
61 | 张璐 | 17会计3班 | 山西农业大学信息学院 |
62 | 杜思逸 | 17会计3班 | 山西农业大学信息学院 |
63 | 武微雅 | 17会计3班 | 山西工程技术学院 |
64 | 荆丽 | 17会计3班 | 中北大学信息商务学院 |
65 | 梁馨心 | 17会计3班 | 山西农业大学信息学院 |
66 | 许慧慧 | 17会计3班 | 山西大学商务学院 |
67 | 聂世昌 | 17会计3班 | 山西工商学院 |
68 | 郭燕燕 | 17会计3班 | 山西工程技术学院 |
69 | 张瑜瑜 | 17会计3班 | 山西工商学院 |
70 | 张宏妍 | 17会计3班 | 山西工商学院 |
71 | 康晋红 | 17会计4班 | 山西应用科技学院 |
72 | 张琪 | 17会计4班 | 山西工商学院 |
73 | 苗银芝 | 17会计4班 | 山西工商学院 |
74 | 崔瑜 | 17会计4班 | 山西应用科技学院 |
75 | 赵玉 | 17会计4班 | 吕梁学院 |
76 | 孙娜 | 17会计4班 | 山西工商学院 |
77 | 王玮琳 | 17会计4班 | 山西应用科技学院 |
78 | 张亚婷 | 17会计4班 | 山西工商学院 |
79 | 刘瑛 | 17会计4班 | 中北大学信息商务学院 |
80 | 刘宇杰 | 17会计4班 | 山西工商学院 |
81 | 付金娉 | 17会计4班 | 太原科技大学华科学院 |
82 | 高杰 | 17会计4班 | 太原科技大学华科学院 |
83 | 郭美 | 17会计4班 | 太原理工大学现代科技学院 |
84 | 辛柔倩 | 17会计4班 | 山西工商学院 |
85 | 安文婷 | 17会计4班 | 山西大学商务学院 |
86 | 薛媛 | 17会计4班 | 山西应用科技学院 |
87 | 武渤航 | 17会计4班 | 山西应用科技学院 |
88 | 姚艳莉 | 17会计4班 | 太原科技大学华科学院 |
89 | 韩越 | 17会计4班 | 山西工商学院 |
90 | 张舒棠 | 17会计5班 | 山西工商学院 |
91 | 樊馨 | 17会计5班 | 山西农业大学信息学院 |
92 | 李珂 | 17会计5班 | 山西应用科技学院 |
93 | 冯子雄 | 17会计5班 | 山西应用科技学院 |
94 | 柴金杰 | 17会计5班 | 山西师范大学现代文理学院 |
95 | 徐娟 | 17会计5班 | 山西工商学院 |
96 | 刘彦宏 | 17会计5班 | 山西大学商务学院 |
97 | 李原原 | 17会计5班 | 山西工程技术学院 |
98 | 王妮丹 | 17会计5班 | 山西工商学院 |
99 | 杨凤荣 | 17会计5班 | 中北大学信息商务学院 |
100 | 范燕燕 | 17会计5班 | 山西能源学院 |
101 | 高沛沛 | 17会计5班 | 山西应用科技学院 |
102 | 崔亚利 | 17会计6班 | 山西工商学院 |
103 | 崔阳璐 | 17会计6班 | 山西师范大学现代文理学院 |
104 | 万宇婷 | 17会计6班 | 山西大学商务学院 |
105 | 李静 | 17会计6班 | 山西大学商务学院 |
106 | 崔昕睿 | 17会计6班 | 中北大学信息商务学院 |
107 | 梁博 | 17会计6班 | 山西应用科技学院 |
108 | 郑慧琳 | 17会计6班 | 忻州师范学院 |
109 | 杨芳芳 | 17会计6班 | 吕梁学院 |
110 | 王浩宇 | 17会计6班 | 山西工商学院 |
111 | 樊朵朵 | 17会计6班 | 山西工商学院 |
112 | 郝晓婷 | 17会计7班 | 忻州师范学院 |
113 | 何慧荣 | 17会计7班 | 山西农业大学信息学院 |
114 | 彭然 | 17会计7班 | 中北大学信息商务学院 |
115 | 李思卿 | 17会计7班 | 太原理工大学现代科技学院 |
116 | 范子墨 | 17会计7班 | 吕梁学院 |
117 | 张燃 | 17会计7班 | 吕梁学院 |
118 | 李欢 | 17会计7班 | 吕梁学院 |
119 | 郭妍毓 | 17会计7班 | 山西工程技术学院 |
120 | 张子扬 | 17会计7班 | 中北大学信息商务学院 |
121 | 马熙 | 17会计7班 | 山西农业大学信息学院 |
122 | 刘灿灿 | 17会计7班 | 中北大学信息商务学院 |
123 | 王雅晶 | 17会计7班 | 中北大学信息商务学院 |
124 | 李铁鹏 | 17会计7班 | 山西工商学院 |
125 | 杨东霞 | 17会计7班 | 山西师范大学现代文理学院 |
126 | 沈艳 | 17会计7班 | 忻州师范学院 |
127 | 许艳荣 | 17会计7班 | 中北大学信息商务学院 |
128 | 李文宇 | 17会计7班 | 太原科技大学华科学院 |
129 | 张瑞 | 17会计8班 | 中北大学信息商务学院 |
130 | 梁晋雯 | 17会计8班 | 山西工商学院 |
131 | 王若男 | 17会计8班 | 山西应用科技学院 |
132 | 王雨欣 | 17会计8班 | 山西应用科技学院 |
133 | 张帆 | 17会计8班 | 山西师范大学现代文理学院 |
134 | 张丽媛 | 17会计8班 | 山西应用科技学院 |
135 | 庞雨霄 | 17会计8班 | 山西工商学院 |
136 | 陈辉 | 17会计8班 | 山西工商学院 |
137 | 赵雨 | 17会计8班 | 山西工商学院 |
138 | 曲凝 | 17会计8班 | 山西工商学院 |
139 | 杨燕菊 | 17会计8班 | 山西师范大学现代文理学院 |
140 | 马丽 | 17会计8班 | 中北大学信息商务学院 |
141 | 刘文亚 | 17会计8班 | 山西工程技术学院 |
142 | 王雨娜 | 17会计9班 | 山西应用科技学院 |
143 | 樊欣 | 17会计9班 | 山西工商学院 |
144 | 张磊琴 | 17会计9班 | 中北大学信息商务学院 |
145 | 白月英 | 17会计9班 | 山西应用科技学院 |
146 | 尹剑灵 | 17会计9班 | 山西农业大学信息学院 |
147 | 梁衍红 | 17会计9班 | 山西工商学院 |
148 | 付杰 | 17会计9班 | 中北大学信息商务学院 |
149 | 朱楠 | 17会计9班 | 太原理工大学现代科技学院 |
150 | 刘凯洁 | 17会计9班 | 中北大学信息商务学院 |
151 | 张燕 | 17会计9班 | 山西大学商务学院 |
152 | 张焕雨 | 17会计9班 | 中北大学信息商务学院 |
153 | 白格 | 17会计9班 | 山西师范大学现代文理学院 |
154 | 乔丹 | 18会计ZD班 | 山西工商学院 |
155 | 孙霄璇 | 18会计ZD班 | 山西工商学院 |
156 | 张磊 | 18会计ZD班 | 山西工程技术学院 |
157 | 侯丽 | 18会计ZD班 | 山西工商学院 |
158 | 王芳 | 18会计ZD班 | 山西大学商务学院 |
159 | 苗玉蓉 | 18会计ZD班 | 山西大学商务学院 |
160 | 宋媛媛 | 18会计ZD班 | 山西农业大学信息学院 |
161 | 尉志扬 | 18会计ZD班 | 山西农业大学信息学院 |

