Beat365唯一官方网站 2023年高本贯通转段升学考核拟录取名单公示
Beat365唯一官方网站
2023年高本贯通转段升学考核拟录取名单公示
根据《山西省招生考试管理中心关于做好2023 年高职院校与普通本科院校应用型人才贯通培养学生转段升学考核工作的通知》(晋招考研〔2023〕8 号)、《山西省教育厅关于做好2020年职业教育高职本科贯通式培养试点工作的通知》(晋教职成〔2020〕7 号)及《Beat365唯一官方网站2023年高本贯通转段升学考核工作方案》,经资格审核、考核、成绩公示等环节,报学校招生工作领导小组审核同意,现将Beat365唯一官方网站2023年高本贯通转段升学考核拟录取名单(详见附件)公示10个工作日,接受监督。如有异议,请以书面形式向晋中学院教务部、纪检监察室反映。
公示时间:2023年4月18日-2023年4月28日
电 话:0351—3985777(教务部)
0351—3985541(纪检监察室)
晋中学院
2023年4月17日
附件:
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业名称 | 考核成绩 |
1 | 23145105010337 | 姚雅琴 | 财务管理 | 91.00 |
2 | 23145105010308 | 王文科 | 财务管理 | 86.00 |
3 | 23145105010306 | 马赛男 | 财务管理 | 85.00 |
4 | 23145105010317 | 李垣芳 | 财务管理 | 85.00 |
5 | 23145105010305 | 马梦良 | 财务管理 | 84.00 |
6 | 23145105010307 | 谷卢森 | 财务管理 | 84.00 |
7 | 23145105010335 | 袁吉鑫 | 财务管理 | 84.00 |
8 | 23145105010316 | 李镕娟 | 财务管理 | 82.00 |
9 | 23145105010313 | 李瑞祥 | 财务管理 | 81.00 |
10 | 23145105010327 | 赵婉婷 | 财务管理 | 81.00 |
11 | 23145105010330 | 孙婷婷 | 财务管理 | 81.00 |
12 | 23145105010304 | 王子英 | 财务管理 | 80.00 |
13 | 23145105010318 | 田雅 | 财务管理 | 80.00 |
14 | 23145105010336 | 朱美姝 | 财务管理 | 79.00 |
15 | 23145105010338 | 郭政霞 | 财务管理 | 79.00 |
16 | 23145105010303 | 侯佳卉 | 财务管理 | 78.00 |
17 | 23145105010309 | 陈启知 | 财务管理 | 78.00 |
18 | 23145105010314 | 王燕珍 | 财务管理 | 78.00 |
19 | 23145105010321 | 李佳蕾 | 财务管理 | 78.00 |
20 | 23145105010329 | 王睿 | 财务管理 | 78.00 |
21 | 23145105010334 | 孟丽欣 | 财务管理 | 78.00 |
22 | 23145105010319 | 李巧俊 | 财务管理 | 77.00 |
23 | 23145105010333 | 王玥 | 财务管理 | 77.00 |
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业名称 | 考核成绩 |
24 | 23145105010312 | 冯泽叶 | 财务管理 | 76.00 |
25 | 23145105010326 | 宁国森 | 财务管理 | 76.00 |
26 | 23145105010328 | 郭云 | 财务管理 | 76.00 |
27 | 23145105010311 | 成怡铮 | 财务管理 | 75.00 |
28 | 23145105010331 | 惠雅红 | 财务管理 | 75.00 |
29 | 23145105010323 | 杨腾 | 财务管理 | 74.00 |
30 | 23145105010310 | 牛晋妮 | 财务管理 | 73.00 |
31 | 23145105010315 | 程诗伊 | 财务管理 | 73.00 |
32 | 23145105010320 | 李金珊 | 财务管理 | 73.00 |
33 | 23145105010322 | 杨晓晨 | 财务管理 | 71.00 |
34 | 23145105010324 | 朱婉华 | 财务管理 | 69.00 |
35 | 23145105010325 | 何欣 | 财务管理 | 69.00 |
36 | 23145105010332 | 郭永琪 | 财务管理 | 68.00 |

