喜 报
2021年机电工程系迎来了收获的季节,我系学子在今年专升本的选拔考试中再创佳绩,充分彰显了我系学生多元、个性发展的特点。2021年报考专升本学生43人,其中31 人顺利升入了自己理想的学校,特此报喜。
祝我系学子在新的学校里再接再厉,更上一层楼。
附:录取学校情况
机电工程系
2021年8月30日
机电工程系2021届毕业生专升本统计表
序号 | 系别 | 班级 | 学号 | 姓名 | 升入学校 |
1 | 机电工程系 | 18模具 | 1806180012 | 赵峰颜 | 山西工程技术学院 |
2 | 机电工程系 | 18模具 | 1806180004 | 孔维龙 | 山西工程技术学院 |
3 | 机电工程系 | 18数控 | 1806170028 | 王博辉 | 山西大同大学 |
4 | 机电工程系 | 18数控 | 170617ZD10 | 景天宇 | 山西大同大学 |
5 | 机电工程系 | 18数控 | 1806170041 | 闫嘉惠 | 山西大同大学 |
6 | 机电工程系 | 18数控 | 1806170044 | 杨泽涛 | 山西大同大学 |
7 | 机电工程系 | 18数控 | 1806170029 | 王欢 | 山西工程技术学院 |
8 | 机电工程系 | 18数控 | 1806170012 | 郭名彦 | 山西工学院 |
9 | 机电工程系 | 18数控 | 1806170011 | 葛欢欢 | 山西晋中理工学院 |
10 | 机电工程系 | 18数控 | 1806170043 | 杨鹏举 | 山西晋中理工学院 |
11 | 机电工程系 | 18数控 | 1806170008 | 段浩 | 晋中信息学院 |
12 | 机电工程系 | 18数控 | 1806170039 | 温保海 | 山西应用科技学院 |
13 | 机电工程系 | 19数控ZD | 190617ZD02 | 陈彬 | 山西大同大学 |
14 | 机电工程系 | 19数控ZD | 190617ZD14 | 王志伟 | 山西工程技术学院 |
15 | 机电工程系 | 18电梯 | 1806320013 | 杨子跃 | 山西晋中理工学院 |
16 | 机电工程系 | 18电梯 | 1806320011 | 卫祥 | 山西工学院 |
17 | 机电工程系 | 18电梯 | 1806320005 | 李子睿 | 山西工程技术学院 |
18 | 机电工程系 | 18电梯 | 1806320004 | 李云腾 | 晋中信息学院 |
19 | 机电工程系 | 18电梯 | 1806320007 | 牛江鹏 | 晋中信息学院 |
20 | 机电工程系 | 18机器人 | 1806350016 | 武建叶 | 山西工程技术学院 |
21 | 机电工程系 | 18机器人 | 1806350015 | 王泽强 | 山西工学院 |
22 | 机电工程系 | 18机器人 | 1806350002 | 畅一宸 | 山西工程技术学院 |
23 | 机电工程系 | 18机器人 | 1806350004 | 冯日嵩 | 山西工学院 |
24 | 机电工程系 | 18机器人 | 1806350011 | 刘帅 | 山西工学院 |
25 | 机电工程系 | 18机器人 | 1806350007 | 郝慧杰 | 山西晋中理工学院 |
26 | 机电工程系 | 18焊接班 | 1806270023 | 席超 | 山西工程技术学院 |
27 | 机电工程系 | 18焊接班 | 1806270009 | 李宝龙 | 山西工学院 |
28 | 机电工程系 | 18焊接班 | 1806270004 | 段志钢 | 山西工程技术学院 |
29 | 机电工程系 | 18焊接班 | 1806270021 | 王越 | 晋中信息学院 |
30 | 机电工程系 | 18自动化 | 1806190024 | 魏晓辉 | 山西大同大学 |
31 | 机电工程系 | 18自动化 | 1806190020 | 汪光胤 | 山西工程技术学院 |

