就业证明书
Beat365唯一官方网站毕业生就业证明
姓 名 | 性 别 | 学号 | |||||||||
专 业 | 班级 | ||||||||||
生源地 | 联系电话 | QQ号 | |||||||||
工作单位名称 | 组织机构代码 | ||||||||||
困难生类别 | 0非困难生 1就业困难 2家庭困难 3就业困难和家庭困难 4残疾 5就业困难和残疾 6家庭困难和残疾 | ||||||||||
毕业去向 | 10签就业协议形式就业 11 签劳动合同形式就业 12其他录用形式就业 27科研助理 46应征义务兵 50国家基层项目 51地方基层项目 70待就业 71不就业拟升学 72其他暂不就业 75自主创业 76自主职业 80升学 85出国、出境 | ||||||||||
单位行业分类 | 11农、林、牧、渔业 21采矿业 22制造业 23电力、热力、燃气及水生产供应业 24建筑业 31批发和零售业 32交通运输、仓储和邮政业 33住宿和餐饮业 34信息传输、软件和信息技术服务业 35 金融业 36房地产业 37租赁和商务服务业 38科学研究和技术服务业 39水利、环境和公共设施管理业 41居民服务、修理和其他服务业 42教育 43卫生和社会工作 44文化、体育和娱乐业 45公共管理、社会保障和社会组织 46国际组织 80军队 | ||||||||||
单位性质 | 10机关 20科研设计单位 21高等教育单位 22中初教育单位 23医疗卫生单位 29其他事业单位 31国有企业 32三资企业 39其他企业 40部队 55 农村建制村 56 城镇社区 99其他 | ||||||||||
工作职位 | 10公务员 11科学研究人员 13工程技术人员 17农林牧渔业技术人员 19卫生专业技术人员 21经济业务人员 22金融业务人员 23法律专业人员 24教学人员 25文学艺术工作人员 26体育工作人员 27新闻出版和文化工作人员 29其他专业技术人员 30办事人员和有关人员 40 商业和服务业人员 60生产和运输设备操作人员 80军人 90其他人员 | ||||||||||
单位所在地 | 单位联系人 | 联系电话 | |||||||||
单位盖章 | 该就业证明真实有效,无虚假信息。 (单位盖章) | ||||||||||
说明:此表仅作为就业证明使用,不做其他用途。

