教学与科研成果(论著类)
2011.9—2014.8教学与科研成果一览表(论著类)
序号 | 论著名称 | 姓名 | 出版社名称 | 主编/副主编/参编 | 出版 时间 | 字数(万) | 获奖 情况 |
1 | 《工作分析与应用》(第二版) | 姚月娟 | 东北财经大学出版社 | 主编 | 2011.9 | 34.5 | 东北财经大学出版社2013-2014年度畅销教材奖 |
2 | 计算机基础应用教程 | 王永霞 | 机械工业出版社 | 副主编 | 2012.8 | 15 | |
3 | 酒店英语 | 周媛 | 上海交通大学出版社 | 副主编 | 2012.3 | 3.6 | |
4 | 会展实务 | 周媛 | 上海交通大学出版社 | 副主编 | 2012.5 | 1.5 | |
5 | 酒水知识与酒吧管理 | 张铁梅 | 上海交通大学出版社 | 参编 | 2012.5 | 5.6 | |
6 | 动态网页制作方法与技术 | 张朝红 | 中国商务出版社 | 主编 | 2010.1 | 10 | |
7 | Flash动画制作实例教程 | 唐焱 | 机械工业出版社 | 副主编 | 2012.2 | 3.2 | |
8 | 计算机基础应用教程 | 王跃翡 | 机械工业出版社 | 主编 | 2012.8 | 50 | |
9 | 建筑风景写生实践 | 安令梅 | 科学出版社 | 参编 | 2012.6 | 3.6 | |
10 | 法律的关键词 | 贾丽娟 | 知识产权出版社 | 参编 | 2012.4 | 8 | |
11 | 招聘与配置 | 师振华 | 东北财经大学出版社 | 副主编 | 2012.8 | 2.4 | |
12 | 公共关系实务 | 孔庆新 | 北京师范大学出版社 | 参编 | 2012.5 | 3 | |
13 | 《管理沟通技能》第二版 | 吕书梅 | 东北财经大学出版社 | 主编 | 2012.9 | 20 | |
14 | 管理学基础 | 柴民 | 人民邮电出版社 | 参编 | 2012.11 | 3.1 | |
15 | 财务会计实务 | 卢新宇 | 北京理工大学出版社 | 副主编 | 2013.1 | 4.7 | |
16 | 企业会计实训 | 李霞 | 北京理工大学出版社 | 主编 | 2013.8 | 3.6 | |
17 | 财务会计实务 | 雷灵变 | 北京理工大学出版社 | 主编 | 2013.3 | 5 | |
18 | 企业会计实训 | 雷灵变 | 北京理工大学出版社 | 副主编 | 2013.9 | 2 | |
19 | 建筑企业管理 | 高素春 | 武汉理工大学出版社 | 副主编 | 2013.2 | 7.1 | |
20 | 建设工程监理概论 | 刘鸽 | 北京大学出版社 | 参编 | 2013.8 | 7.9 | |
21 | 渠家大院建筑雕饰艺术 | 袁丽华 | 山西人民出版社 | 参编 | 2013.3 | 6.1 | |
22 | 旅游前沿问题研究 | 史建强 | 山西经济出版社 | 独著 | 2013.12 | 16.9 | |
23 | 合同法实务 | 马艳萍 | 中国经济出版社 | 独著 | 2013.6 | 29.8 | |
24 | 组织行为学 | 孙利虎 | 北京师范大学出版社 | 参编 | 2013.4 | 6 | |
25 | 大学语文 | 赵忠 | 河北师范大学 | 主编(第二) | 2014.7 | 33.2 | |
26 | 电工基础 | 李红芳 | 中国电力出版社 | 参编 | 2014.2 | 1.1 | |
27 | 企业管理实务 | 温星 | 大连出版社 | 参编 | 2014.8 | 2.3 | |
28 | 《人力资源管理》(第三版) | 姚月娟 | 东北财经大学出版社 | 主编(第一) | 2014.2 | 35 | |
29 | 《工作分析与应用》(第三版) | 姚月娟 | 东北财经大学出版社 | 主编 | 2014.8 | 37.6 | |
30 | 管理学 | 姚月娟 | 东北财经大学出版社 | 主编 | 2014.8 | 4 | |
31 | 企业管理实务 | 李健 | 大连出版社 | 参编 | 2014.8 | 5.6 | |
32 | 管理学 | 温星 | 东北财经大学出版社 | 副主编 | 2014.8 | 24.2 | |
33 | 旅游市场营销 | 史建强 | 广东旅游出版社 | 副主编 | 2014.2 | 3.7 | |
34 | 企业管理实务 | 吕书梅 | 大连出版社 | 主编 | 2014.9 | 6 | |
35 | 电子商务支付与安全 | 周晓菊 | 电子工业出版社 | 副主编 | 2014.8 | 7.2 | |
36 | 管理学 | 褚艳宁 | 东北财经大学出版社 | 参编 | 2014.8 | 3.6 |

