数字工程系2024-2025学年学生综合测评公示
根据学院《关于开展2024-2025学年学生综合测评工作的通知》要求,经2023级、2024级各班级评议、系学生工作领导小组审核,现将综合测评结果进行公示。
公示时间为2025年9月16日至9月19日,对以上公示如有异议,请于9月19日下班前向系学生工作领导小组反映。
电话:15603461023 18135025223
数字工程系学生工作领导组
2025年9月16日
23软件技术1班学习成绩和综合测评公示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
学号 | 姓名 | 学习成绩 | 成绩排名 | 综测排名 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010114 | 郭金鑫 | 92.91 | 1 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010108 | 许晓婷 | 92.13 | 2 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010126 | 曹晋 | 90.36 | 3 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010125 | 王靖武 | 89.54 | 4 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010110 | 王文涛 | 89.49 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010118 | 闫子豪 | 88.38 | 6 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010115 | 郝康祺 | 87.16 | 7 | 7 |
| ||||||||||||||||||||||||
2205150132 | 郑慧汝 | 86.49 | 8 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010120 | 韩晓宇 | 85.45 | 9 | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010121 | 赵子良 | 84.69 | 10 | 12 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010117 | 何滨滨 | 82.80 | 11 | 14 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010132 | 侯富涛 | 82.25 | 12 | 9 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010116 | 杨晋阳 | 81.62 | 13 | 17 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010119 | 王大川 | 81.24 | 14 | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010134 | 马赟智 | 81.59 | 15 | 24 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010102 | 孙玉洁 | 81.18 | 16 | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010123 | 刘嘉奇 | 81.00 | 17 | 19 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010112 | 赵哲 | 78.42 | 18 | 13 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010106 | 王鑫 | 80.26 | 19 | 23 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010113 | 于佳琪 | 79.66 | 20 | 16 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010103 | 岐璐 | 79.28 | 21 | 21 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010105 | 荆萍 | 79.25 | 22 | 25 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010111 | 张利伟 | 76.87 | 23 | 29 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010135 | 李嘉毅 | 78.47 | 24 | 28 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010101 | 刘艺蕾 | 78.42 | 25 | 22 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010142 | 程云天 | 72.28 | 26 | 33 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010104 | 侯家馨 | 77.09 | 27 | 30 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010107 | 李雪芳 | 76.18 | 28 | 36 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010139 | 高川杰 | 77.05 | 29 | 31 |
| ||||||||||||||||||||||||
2205150138 | 苏应龙 | 70.19 | 30 | 27 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010128 | 高岩 | 75.05 | 31 | 32 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010131 | 张知博 | 74.26 | 32 | 18 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010143 | 郝刘琦 | 73.58 | 33 | 11 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010140 | 王博 | 67.94 | 34 | 34 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010127 | 卢鑫帅 | 71.34 | 35 | 26 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010129 | 武维劭 | 71.13 | 36 | 38 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010138 | 韩振强 | 69.95 | 37 | 39 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010137 | 张同鑫 | 70.20 | 38 | 40 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010133 | 张雅鸿 | 68.84 | 39 | 41 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010124 | 马晨罡 | 65.24 | 40 | 42 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010136 | 朱子豪 | 68.62 | 41 | 35 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010130 | 伊江帆 | 65.76 | 42 | 43 |
| ||||||||||||||||||||||||
2305010122 | 王云鹏 | 65.34 | 43 | 37 |
| ||||||||||||||||||||||||
23软件2班学习成绩和综合测评公示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
学号 | 姓名 | 学习成绩 | 成绩排名 | 综测排名 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020158 | 攸佳伟 | 93.96 | 1 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020150 | 郭明奎 | 92.05 | 2 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020157 | 秦瑞 | 91.69 | 3 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020119 | 于慧敏 | 90.88 | 4 | 12 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020124 | 邢蕴 | 90.42 | 5 | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020154 | 牛凯璐 | 89.88 | 6 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020120 | 许静怡 | 89.79 | 7 | 7 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020137 | 龚子若 | 89.02 | 8 | 14 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020151 | 钱承慧 | 89.01 | 9 | 13 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020139 | 郝飞翔 | 88.31 | 10 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020155 | 申伊斐 | 87.32 | 11 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020138 | 张芝滢 | 87.12 | 12 | 9 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020136 | 范苏奇 | 87.11 | 13 | 16 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020142 | 鲁梦轩 | 86.61 | 14 | 18 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020101 | 李丹阳 | 85.93 | 15 | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020149 | 鲍佳尧 | 85.93 | 16 | 21 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020104 | 张文锦 | 85.73 | 17 | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020144 | 李晨阳 | 85.61 | 18 | 17 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020145 | 王婧琪 | 85.55 | 19 | 27 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020108 | 赵羽佳 | 85.42 | 20 | 22 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020121 | 郭晓蓉 | 85.25 | 21 | 28 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020147 | 樊港潭 | 84.92 | 22 | 29 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020129 | 张欣茹 | 84.89 | 23 | 11 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020143 | 郭凤美 | 84.48 | 24 | 30 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020153 | 郭慧贤 | 84.18 | 25 | 25 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020130 | 黄蒙恩 | 83.46 | 26 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020123 | 薛荣耀 | 82.71 | 27 | 19 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020105 | 石欣雨 | 82.69 | 28 | 23 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020148 | 张光宇 | 82.56 | 29 | 31 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020125 | 范国栋 | 82.22 | 30 | 24 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020107 | 高权炜 | 81.98 | 31 | 32 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020146 | 张婧熙 | 81.34 | 32 | 33 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020110 | 张淼 | 81.05 | 33 | 26 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020118 | 任少鹏 | 80.32 | 34 | 34 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020133 | 邱嘉晨 | 79.64 | 35 | 39 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020131 | 田国泉 | 79.16 | 36 | 37 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020141 | 王鹏程 | 78.24 | 37 | 35 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020112 | 卫志博 | 77.87 | 38 | 36 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020122 | 王敬涛 | 76.64 | 39 | 40 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020113 | 尚泽权 | 73.29 | 40 | 38 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020103 | 李浩然 | 71.29 | 41 | 41 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020117 | 徐辉 | 68.82 | 42 | 43 |
| ||||||||||||||||||||||||
2405020152 | 罗亚峰 | 64.27 | 43 | 42 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 23软件3班学习成绩和综合测评公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 学号 | 姓名 | 学习成绩 | 成绩排名 | 综测排名 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010305 | 孙婉婷 | 91.08 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010307 | 李婷 | 90.20 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010318 | 武博 | 90.14 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010306 | 师佳 | 90.05 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010332 | 李宁 | 89.78 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010341 | 温登朝 | 89.64 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010302 | 孔祥烨 | 89.55 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010303 | 王倩男 | 89.54 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010335 | 徐艺格 | 87.81 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010301 | 高政嘉 | 87.73 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010323 | 谢小龙 | 87.67 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010315 | 任屹麟 | 87.39 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010331 | 李丹如 | 87.09 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010330 | 李梦祯 | 86.78 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2105150153 | 牛鹏杰 | 86.75 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010308 | 许宣宣 | 86.22 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010329 | 万亚琴 | 85.82 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010322 | 王飞 | 85.20 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010304 | 郭诗雷 | 85.04 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010312 | 徐作昊 | 85.04 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010328 | 段呈祥 | 84.85 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010311 | 冯德彪 | 84.62 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010333 | 张文娟 | 84.26 | 23 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010334 | 张志娴 | 83.85 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010339 | 郭雨晨 | 83.33 | 25 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2105150103 | 龙晓凯 | 82.82 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010320 | 师南杰 | 82.72 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010324 | 梁俊鹏 | 82.44 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010336 | 杨茹钦 | 82.12 | 29 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010316 | 梁晨烨 | 82.01 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010309 | 赵诗雨 | 81.99 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010340 | 冯乐 | 81.93 | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010337 | 马琨 | 81.64 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010313 | 王靖淏 | 81.32 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010319 | 孔义博 | 80.45 | 35 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010343 | 王佳禾 | 80.11 | 36 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010317 | 张嘉庆 | 79.25 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010314 | 李奕锟 | 78.92 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010338 | 李嘉伟 | 78.15 | 39 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010327 | 焦崇杰 | 74.62 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010321 | 卫永博 | 74.25 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 2305010342 | 郭磊鑫 | 73.24 | 42 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 23大数据1班学习成绩和综合测评公示 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 学号 | 姓名 | 学习成绩 | 成绩排名 | 综测排名 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020145 | 裴绍祖 | 92.24 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020109 | 徐梦粞 | 91.65 | 2 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020122 | 逯怡帆 | 91.00 | 3 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020137 | 郑慧宇 | 90.12 | 4 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020140 | 侯振涛 | 89.76 | 5 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020108 | 贾利贞 | 89.59 | 6 | 7 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020119 | 李懿格 | 89.18 | 7 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020104 | 巩舒姗 | 88.41 | 8 | 11 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020107 | 吕旭辉 | 87.59 | 9 | 8 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020121 | 田耀旭 | 86.65 | 10 | 12 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020101 | 李琳然 | 84.24 | 11 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020128 | 董杰锋 | 83.41 | 12 | 16 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020116 | 杨超 | 83.35 | 13 | 13 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020114 | 段思雨 | 83.00 | 14 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020103 | 刘巧巧 | 81.82 | 15 | 14 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020117 | 李权泰 | 80.24 | 16 | 21 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020142 | 赵瑞峰 | 79.88 | 17 | 22 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020105 | 秦利娜 | 79.59 | 18 | 15 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020102 | 胡富鑫 | 78.71 | 19 | 23 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020118 | 杨利伟 | 77.47 | 20 | 17 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020110 | 张诚城 | 77.41 | 21 | 24 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020120 | 邓鹏 | 77.18 | 22 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020106 | 刘晨鸿 | 77.00 | 23 | 18 |
| |||||||||||||||||||||||
| 230502ZD0242 | 于灏鑫 | 73.71 | 24 | 35 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020141 | 关佳聪 | 72.94 | 25 | 27 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020144 | 赵晓刚 | 71.82 | 26 | 19 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020115 | 李勇杰 | 71.82 | 26 | 32 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020133 | 张佳霖 | 70.94 | 28 | 37 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020127 | 原鹏杰 | 70.29 | 29 | 25 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020130 | 刘嘉熙 | 69.65 | 30 | 26 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020132 | 张航源 | 69.47 | 31 | 38 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020138 | 卫昕文 | 69.12 | 32 | 29 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020125 | 徐鹏云 | 67.53 | 33 | 28 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020143 | 蔡凯纹 | 65.71 | 34 | 33 |
| |||||||||||||||||||||||
| 230502ZD0244 | 孔鹏博 | 64.24 | 35 | 34 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020113 | 石子坤 | 63.65 | 36 | 30 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020112 | 李洋 | 63.41 | 37 | 36 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020139 | 张睿 | 59.35 | 38 | 39 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020123 | 韩易瑾 | 57.76 | 39 | 31 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020126 | 柴艺宸 | 56.06 | 40 | 40 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020131 | 李思奇 | 53.82 | 41 | 41 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020134 | 孙紫阳 | 50.29 | 42 | 42 |
| |||||||||||||||||||||||
| 23大数据2班学习成绩和综合测评公示 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 学号 | 姓名 | 学习成绩 | 成绩排名 | 综测排名 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020252 | 王昱博 | 95.18 | 1 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020250 | 陈泽涛 | 92.71 | 2 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020208 | 郭笑辉 | 92.41 | 3 | 7 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020235 | 杨一帆 | 92.35 | 4 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020214 | 王洁清 | 92.35 | 5 | 12 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020251 | 范博文 | 92.24 | 6 | 8 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020206 | 冯玺璇 | 91.47 | 7 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020233 | 仝慧琳 | 91.35 | 8 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020232 | 李若熙 | 90.82 | 9 | 18 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020202 | 贾武婕 | 90.59 | 10 | 11 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020203 | 李修竹 | 90.00 | 11 | 13 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020207 | 王明月 | 88.59 | 12 | 17 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020210 | 李鸿 | 87.94 | 13 | 16 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020205 | 李竟媛 | 87.65 | 14 | 19 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020229 | 李雨洁 | 86.59 | 15 | 21 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020211 | 王娜娜 | 86.06 | 16 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020204 | 张亚茹 | 86.00 | 17 | 24 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020241 | 刘勇江 | 85.71 | 18 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020227 | 张佳星 | 84.06 | 19 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020224 | 苏彤 | 83.35 | 20 | 32 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020231 | 申刘晓 | 83.24 | 21 | 34 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020237 | 董亚鑫 | 83.18 | 22 | 31 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020249 | 李嘉玺 | 82.88 | 23 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020212 | 曹晨阳 | 82.71 | 24 | 28 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020242 | 杜皓 | 82.12 | 25 | 30 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020248 | 孔德强 | 82.00 | 26 | 26 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020260 | 郭王杰 | 81.47 | 27 | 14 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020217 | 秦文慧 | 81.06 | 28 | 25 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020221 | 张雪 | 80.82 | 29 | 38 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020218 | 陈卓冉 | 80.76 | 30 | 40 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020219 | 程瑞琪 | 80.71 | 31 | 36 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020255 | 王浩泽 | 80.47 | 32 | 35 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020257 | 周智彬 | 80.24 | 33 | 33 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020216 | 冯瑞欣 | 80.12 | 34 | 39 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020220 | 刘咪咖 | 79.71 | 35 | 42 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020243 | 李思达 | 79.18 | 36 | 37 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020256 | 高杰 | 78.94 | 37 | 27 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020225 | 樊艺君 | 78.94 | 38 | 45 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020238 | 程香盆 | 78.47 | 39 | 15 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020226 | 孙绒珍 | 77.94 | 40 | 48 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020228 | 沈思彤 | 77.82 | 41 | 47 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020240 | 梁铎凯 | 77.59 | 42 | 44 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020223 | 李静静 | 76.94 | 43 | 46 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020215 | 周卫娟 | 76.82 | 44 | 22 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020254 | 李宇彤 | 74.82 | 45 | 49 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020258 | 董建国 | 74.18 | 46 | 43 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020209 | 赵璐瑶 | 73.94 | 47 | 50 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020213 | 张唱 | 73.24 | 48 | 41 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020259 | 薛炜鹏 | 73.12 | 49 | 51 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020244 | 牛搏阳 | 70.82 | 50 | 23 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020247 | 李振廷 | 70.65 | 51 | 29 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020222 | 常晓露 | 70.12 | 52 | 52 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020253 | 朱宇新 | 62.00 | 53 | 53 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305020236 | 冀世立 | 51.94 | 54 | 54 |
| |||||||||||||||||||||||
| 23云计算1班学习成绩和综合测评公示 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 学号 | 姓名 | 学习成绩 | 成绩排名 | 综测排名 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030112 | 高瑞婷 | 92.73 | 1 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030109 | 崔好 | 91.30 | 2 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030103 | 薛雅婷 | 91.07 | 3 | 7 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030104 | 岳子彤 | 91.00 | 4 | 8 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030122 | 郝利戈 | 90.47 | 5 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030111 | 田思勤 | 90.13 | 6 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030101 | 王紫静 | 88.60 | 7 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030118 | 范浩琪 | 87.47 | 8 | 12 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030136 | 高义博 | 84.87 | 9 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030110 | 牛志珍 | 84.80 | 10 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030114 | 蔚凯旭 | 83.27 | 11 | 14 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2205300114 | 李欣昊 | 82.60 | 12 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030105 | 张雅然 | 80.80 | 13 | 13 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030128 | 郝少杰 | 80.00 | 14 | 16 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030126 | 孙京奇 | 79.73 | 15 | 19 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030138 | 刘宇杰 | 79.40 | 16 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030108 | 张馨心 | 79.33 | 17 | 15 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030134 | 孙志国 | 79.07 | 18 | 21 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030102 | 张馨予 | 78.53 | 19 | 11 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030113 | 谷丰盛 | 78.33 | 20 | 22 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030144 | 杨朋昊 | 78.13 | 21 | 23 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030127 | 郑烨枫 | 78.00 | 22 | 24 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030132 | 郭耀宏 | 78.00 | 23 | 18 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030116 | 兰永琪 | 77.40 | 24 | 25 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030107 | 薛静怡 | 77.00 | 25 | 17 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030145 | 王梓亦 | 76.87 | 26 | 26 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030119 | 施伟 | 76.67 | 27 | 29 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030143 | 杨宇航 | 76.57 | 28 | 27 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030121 | 姚耀 | 74.80 | 29 | 28 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030130 | 王金云 | 73.93 | 30 | 30 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030142 | 王钰森 | 73.27 | 31 | 31 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030137 | 杨哲 | 72.87 | 32 | 32 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030129 | 蔡雨峰 | 72.07 | 33 | 33 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030135 | 杨长吉 | 72.00 | 34 | 34 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030140 | 王民杰 | 70.80 | 35 | 35 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030123 | 王亚俊 | 69.80 | 36 | 36 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2305030125 | 赵国羡 | 62.00 | 37 | 37 |
| |||||||||||||||||||||||
| 24软件1班学习成绩和综合测评公示 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 学号 | 姓名 | 学习成绩 | 成绩排名 | 综测排名 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010137 | 薛梦怡 | 92.01 | 1 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010121 | 曹志伟 | 91.53 | 2 | 7 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010122 | 穆晨曦 | 89.65 | 3 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010131 | 柴世俊 | 88.92 | 4 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010154 | 张峰玮 | 88.00 | 5 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010104 | 王舒欣 | 87.77 | 6 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010105 | 王馨 | 87.38 | 7 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010103 | 韩凯乐 | 86.35 | 8 | 8 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010144 | 王丽媛 | 86.11 | 9 | 11 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010109 | 杨梦瑶 | 85.37 | 10 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010102 | 赵冬晨 | 84.89 | 11 | 19 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010101 | 刘晓 | 84.25 | 12 | 14 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010125 | 肖宋祺 | 83.15 | 13 | 15 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010120 | 甄嘉乐 | 82.92 | 14 | 12 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010132 | 刘浩东 | 82.60 | 15 | 25 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010145 | 毕浩然 | 82.44 | 16 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010118 | 程亦霏 | 81.59 | 17 | 16 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010135 | 景乾宇 | 81.57 | 18 | 24 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010148 | 杨轶超 | 81.36 | 19 | 30 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010139 | 权紫涛 | 81.25 | 20 | 17 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010108 | 韦依帆 | 80.63 | 21 | 13 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010142 | 武佳慧 | 80.36 | 22 | 18 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010150 | 杨文轩 | 80.17 | 23 | 26 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010124 | 王甜甜 | 79.64 | 24 | 21 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010152 | 乔伟 | 79.56 | 25 | 27 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010128 | 翟锦蕊 | 79.27 | 26 | 23 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010115 | 王宇璇 | 78.34 | 27 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010153 | 王则策 | 77.48 | 28 | 22 |
| |||||||||||||||||||||||
| 2405010113 | 董珂嘉 | 77.33 | 29 | 31 |
| |||||||||||||||||||||||
