2011-2014年普高各专业分数线
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取分数线 |
2011 | 山西省 | 文科 | 其他专业 | 343 |
2011 | 山西省 | 文科 | 财务管理(电子理财方向) | 343 |
2011 | 山西省 | 文科 | 会计(注册会计师方向) | 390 |
2011 | 山西省 | 文科 | 会计电算化 | 343 |
2011 | 河南省 | 文科 | 260 | |
2011 | 河北省 | 文科 | 302 | |
2011 | 山西省 | 理科 | 其他专业 | 280 |
2011 | 山西省 | 理科 | 财务管理(电子理财方向) | 300 |
2011 | 山西省 | 理科 | 会计(注册会计师方向) | 370 |
2011 | 山西省 | 理科 | 会计电算化 | 300 |
2011 | 河南省 | 理科 | 257 | |
2011 | 河北省 | 理科 | 263 | |
2012 | 山西省 | 文科 | 其他专业 | 300 |
2012 | 山西省 | 文科 | 财务管理(电子理财方向) | 300 |
2012 | 山西省 | 文科 | 会计(注册会计师方向) | 360 |
2012 | 山西省 | 文科 | 会计电算化 | 300 |
2012 | 河南省 | 文科 | 245 | |
2012 | 河北省 | 文科 | 314 | |
2012 | 山西省 | 理科 | 其他专业 | 286 |
2012 | 山西省 | 理科 | 财务管理(电子理财方向) | 286 |
2012 | 山西省 | 理科 | 会计(注册会计师方向) | 340 |
2012 | 山西省 | 理科 | 会计电算化 | 286 |
2012 | 河南省 | 理科 | 312 | |
2012 | 河北省 | 理科 | 253 | |
2013 | 山西省 | 文科 | 其他专业 | 295 |
2013 | 山西省 | 文科 | 财务管理(电子理财方向) | 296 |
2013 | 山西省 | 文科 | 会计(注册会计师方向) | 340 |
2013 | 山西省 | 文科 | 会计电算化 | 296 |
2013 | 河南省 | 文科 | 243 | |
2013 | 河北省 | 文科 | 384 | |
2013 | 山西省 | 理科 | 其他专业 | 228 |
2013 | 山西省 | 理科 | 财务管理(电子理财方向) | 280 |
2013 | 山西省 | 理科 | 会计(注册会计师方向) | 315 |
2013 | 山西省 | 理科 | 会计电算化 | 280 |
2013 | 河南省 | 理科 | 200 | |
2013 | 河北省 | 理科 | 293 | |
2014 | 山西省 | 文科 | 其他专业 | 296 |
2014 | 山西省 | 文科 | 财务管理(电子理财方向) | 313 |
2014 | 山西省 | 文科 | 会计(注册会计师方向) | 355 |
2014 | 山西省 | 文科 | 会计电算化 | 326 |
2014 | 河南省 | 文科 | 338 | |
2014 | 河北省 | 文科 | 312 | |
2014 | 山西省 | 理科 | 其他专业 | 299 |
2014 | 山西省 | 理科 | 财务管理(电子理财方向) | 310 |
2014 | 山西省 | 理科 | 会计(注册会计师方向) | 330 |
2014 | 山西省 | 理科 | 会计电算化 | 310 |
2014 | 河南省 | 理科 | 314 | |
2014 | 河北省 | 理科 | 258 |

