Beat365唯一官方网站2023单独招生考试考场分布图
Beat365唯一官方网站2023单独招生考试考场分布图 | |||
考场 | 准考证号 | 教室 | 考试时间及科目 |
第1考场 | 2023010001---2023010119 2023020120---2023020562 | 经济大讲堂 第一报告厅 | 8:00-9:30 (高中) 职业适应性考试 |
第1考场 | 2023030158---2023030687 | 经济大讲堂 第一报告厅 | 9:40-11:10 (中职、实践经历人员) 职业技能测试考试 |
第2考场 | 2023030688---2023030747 | 经济大讲堂 第三报告厅 | |
第3考场 | 2023030748---2023030801 | 经济大讲堂 第四报告厅 | |
第4考场 | 2023030802---2023031049 | 第五报告厅 | |
第5考场 | 2023031050---2023031114 | 阶1 | |
第6考场 | 2023031115---2023031177 | 阶2 | |
第7考场 | 2023031178---2023031243 | 阶3 | |
第8考场 | 2023031244---2023031302 | 阶4 | |
第1考场 | 2023030158---2023030687 | 经济大讲堂 第一报告厅 | 11:20-12:20 (中职) 文化素质考试 |
第2考场 | 2023030688---2023030747 | 经济大讲堂 第三报告厅 | |
第3考场 | 2023030748---2023030801 | 经济大讲堂 第四报告厅 | |
第4考场 | 2023030802---2023031049 | 第五报告厅 | |
第5考场 | 2023031050---2023031114 | 阶1 | |
第6考场 | 2023031115---2023031177 | 阶2 | |
第7考场 | 2023031178---2023031243 | 阶3 | |
第8考场 | 2023031244---2023031302 | 阶4 | |
第9考场 | 具有实践经历人员 | 教学楼五层智慧教室 | 11:20--12:20 面 试 |
第10考场 | 报考Beat365数字媒体艺术设计专业且不符合免试条件的艺术类考生 | 教学楼六层 创意工作室 | 14:30-17:30 艺术专项测试 |
备注:考务办公室设在经济大讲堂第二报告厅 | |||

