Beat365唯一官方网站专业设置一览表
系部 | 专业名称 | 专业类 | |
管理 工程系 | 国际贸易实务 620304 | 财经大类 | 经济贸易类 |
市场营销 620401 | 市场营销类 | ||
工商企业管理 620501 | 工商管理类 | ||
物流管理(2011申报) 620505 | |||
电子商务(2015申报) 620405 | 市场营销类 | ||
财务 会计系 | 财务管理(电子理财方向)620201 | 财经大类 | 财务会计类 |
会计(注册会计师方向) 620203 | |||
会计电算化 620204 | |||
旅游 管理系 | 旅游管理 640101 | 旅游大类 | 旅游管理类 |
酒店管理 640106 | |||
会展策划与管理 640107(晋) | |||
艺术 设计系 | 电脑艺术设计 670104 | 艺术设计传媒大类 | 艺术设计类 |
室内设计技术 560104 | 土建大类 | 建筑设计类 | |
电子 信息 工程系 | 计算机网络技术 590102 | 电子信息大类 | 计算机类 |
软件技术 590108 | |||
移动通信技术(移动互联网方向) (2012申报) 590302 | 通信类 | ||
应用电子技术 (2011申报)590202 | 电子信息大类 | 电子信息类 | |
机电 工程系 | 数控设备应用与维护 580302 | 制造大类 | 机电设备类 |
模具设计与制造(2011申报) 580106 | 机械设计制造类 | ||
焊接技术及自动化(2012申报) 580108 | |||
自动化生产设备应用(2011申报)580303 | 机电设备类 | ||
材料成型与控制技术(镁合金深加工技术方向)(2015申报) 580107 | 机械设计制造类 | ||
建筑 工程系 | 工业节能管理 550222(晋) | 材料与能源大类 | 能源类 |
建筑工程管理(造价方向) 560501 | 土建大类 | 工程管理类 | |
建筑装饰工程技术(2012申报) 560102 | 建筑设计类 | ||
公共 管理系 | 人力资源管理 650204 | 公共事业大类 | 公共管理类 |
行政管理 650203 | |||
上一篇:
Beat365唯一官方网站《章程》下一篇:
关于严格“三公”经费与公务用车管理办法

